


Attacks
213
212
Dangerous Attacks
104
133
Possession
44%
56%
0
On Target
2
9
Off Target
4


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation