


Attacks
116
85
Dangerous Attacks
71
18
Possession
67%
33%
4
On Target
2
7
Off Target
1


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Promotion
Relegation