


Attacks
112
141
Dangerous Attacks
64
108
Possession
43%
57%
2
On Target
11
3
Off Target
16


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 : 11 | 28 | 51 | ||
2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 : 19 | 25 | 48 | ||
3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 : 26 | 13 | 44 | ||
4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 : 22 | 13 | 41 | ||
5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 : 36 | 10 | 36 | ||
6 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 : 28 | -2 | 30 | ||
7 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 : 42 | -16 | 27 | ||
8 | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 : 43 | -19 | 22 | ||
9 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 : 40 | -24 | 16 | ||
10 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 : 48 | -28 | 16 | ||
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 : 11 | 16 | 29 | ||
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 : 4 | 22 | 27 | ||
3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 : 8 | 11 | 25 | ||
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 : 22 | 10 | 23 | ||
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 : 10 | 4 | 19 | ||
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 10 | 6 | 16 | ||
7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 18 | -4 | 15 | ||
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 : 12 | -3 | 14 | ||
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 16 | -4 | 12 | ||
10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 : 24 | -13 | 8 | ||
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 : 12 | 7 | 25 | ||
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 : 7 | 6 | 24 | ||
3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 18 | 2 | 19 | ||
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 8 | 9 | 19 | ||
5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 : 30 | -13 | 13 | ||
6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 14 | 0 | 13 | ||
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 18 | -6 | 11 | ||
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 : 24 | -15 | 8 | ||
9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 : 25 | -15 | 7 | ||
10 | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 : 24 | -20 | 4 |
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation