


Attacks
108
112
Dangerous Attacks
91
65
2
On Target
5
8
Off Target
7


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores