


Attacks
121
132
Dangerous Attacks
66
60
8
On Target
2
4
Off Target
10


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Promotion round
Relegation Round