













Attacks
99
92
Dangerous Attacks
38
47
Possession
52%
48%
4
On Target
7
1
Off Target
4


U21, Divisie 1
Pos | Team | P | W/D/L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10/2/2 | 46 : 16 | 30 | 32 | ||
2 | 14 | 6/3/5 | 19 : 22 | -3 | 21 | ||
3 | 14 | 5/4/5 | 24 : 22 | 2 | 19 | ||
4 | 14 | 5/4/5 | 31 : 31 | 0 | 19 | ||
5 | 14 | 5/3/6 | 29 : 36 | -7 | 18 | ||
6 | 14 | 5/2/7 | 19 : 21 | -2 | 17 | ||
7 | 14 | 5/2/7 | 22 : 25 | -3 | 17 | ||
8 | 14 | 3/4/7 | 19 : 36 | -17 | 13 |
Spring Season
Pos | Team | P | W/D/L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4/0/1 | 14 : 8 | 6 | 12 | ||
2 | 5 | 2/2/1 | 11 : 8 | 3 | 8 | ||
3 | 4 | 2/1/1 | 8 : 5 | 3 | 7 | ||
4 | 5 | 2/1/2 | 5 : 8 | -3 | 7 | ||
5 | 5 | 2/1/2 | 5 : 10 | -5 | 7 | ||
6 | 4 | 1/2/1 | 9 : 7 | 2 | 5 | ||
7 | 5 | 1/1/3 | 7 : 8 | -1 | 4 | ||
8 | 5 | 0/2/3 | 6 : 11 | -5 | 2 |
Finals