












Attacks
131
133
Dangerous Attacks
71
72
Possession
49%
51%
2
On Target
2
3
Off Target
3


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 : 3 | 13 | 21 | ||
2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | 5 | 16 | ||
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 : 6 | 4 | 15 | ||
4 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 12 : 12 | 0 | 14 | |
5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 : 6 | 5 | 14 | ||
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 10 | 4 | 9 | ||
7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 11 | -3 | 9 | ||
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | -8 | 8 | ||
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 : 17 | -10 | 8 | ||
10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 : 15 | -10 | 6 | ||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 10 | ||
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 : 1 | 4 | 9 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | 2 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 6 | 6 | 7 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 7 | ||
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | 0 | 6 | ||
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 5 | ||
8 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 4 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | 3 | ||
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 1 | 9 | 11 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 10 | ||
3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 | ||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | 1 | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | -1 | 4 | ||
7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | -5 | 4 | ||
8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 : 9 | -5 | 3 | ||
9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | -2 | 2 | ||
10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 13 | -10 | 1 |
Playoffs
Relegation