



















Attacks
110
62
Dangerous Attacks
73
33
Possession
54%
46%
6
On Target
2
11
Off Target
6


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 2 | 6 | 46 : 19 | 27 | 50 | ||
2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 34 : 14 | 20 | 49 | ||
3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 : 29 | 16 | 48 | ||
4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 : 32 | 14 | 40 | ||
5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 36 : 26 | 10 | 40 | ||
6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 : 34 | 8 | 38 | ||
7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 : 29 | 3 | 37 | ||
8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 : 40 | -5 | 36 | ||
9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 : 30 | 3 | 33 | ||
10 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 : 24 | 1 | 33 | ||
11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 : 30 | -7 | 32 | ||
12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 : 38 | -6 | 28 | ||
13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 : 39 | -12 | 27 | ||
14 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 : 34 | -9 | 23 | ||
15 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 : 37 | -17 | 22 | ||
16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 : 34 | -12 | 22 | ||
17 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 : 42 | -17 | 21 | ||
18 | 24 | 2 | 9 | 13 | 21 : 38 | -17 | 15 | ||
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 : 10 | 23 | 33 | ||
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 : 9 | 11 | 28 | ||
3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 : 12 | 15 | 27 | ||
4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 : 13 | 15 | 26 | ||
5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 : 9 | 8 | 21 | ||
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 : 12 | 4 | 20 | ||
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 : 18 | 1 | 19 | ||
8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 9 | 5 | 19 | ||
9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 : 13 | 2 | 18 | ||
10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 14 | -1 | 17 | ||
11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 16 | -3 | 17 | ||
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 : 15 | 4 | 16 | ||
13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 : 22 | 0 | 15 | ||
14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 : 15 | -1 | 15 | ||
15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 : 15 | -4 | 13 | ||
16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | -2 | 13 | ||
17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 : 17 | -9 | 11 | ||
18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 : 16 | -3 | 11 | ||
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 : 5 | 12 | 28 | ||
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 : 12 | 8 | 23 | ||
3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 : 17 | 1 | 21 | ||
4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 : 9 | 2 | 18 | ||
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 : 9 | 4 | 17 | ||
6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 : 17 | -1 | 17 | ||
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 : 22 | -6 | 17 | ||
8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 : 16 | -6 | 15 | ||
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 : 19 | -1 | 14 | ||
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 : 21 | -2 | 14 | ||
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 : 17 | -1 | 12 | ||
12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 : 23 | -10 | 12 | ||
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 : 25 | -8 | 10 | ||
14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 : 23 | -9 | 10 | ||
15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 : 22 | -13 | 9 | ||
16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 : 17 | -10 | 9 | ||
17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 : 21 | -11 | 5 | ||
18 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 : 22 | -14 | 4 |
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head if all tied teams have paired matches
2. Goal difference
3. Goals scored
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation