














Attacks
108
134
Dangerous Attacks
46
46
Possession
46%
54%
9
On Target
3
7
Off Target
1


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 04/15 14:19 |
Initial | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 04/15 11:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 04/15 14:20 |
Initial | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.89 | 04/15 11:22 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/15 11:08 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 04/15 14:19 |
Initial | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 04/15 11:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | 0.83 | 2.5 | 0.93 | 04/15 14:20 |
Initial | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 04/15 11:22 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 04/15 15:28 |
Initial | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04/15 11:08 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.75 | 3.80 | 3.80 | 04/15 13:52 |
Initial | 1.62 | 3.75 | 4.33 | 04/15 11:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | 1.70 | 3.60 | 4.33 | 04/15 14:20 |
Initial | 1.65 | 3.50 | 4.75 | 04/15 11:22 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 1.57 | 3.60 | 5.00 | 04/15 15:28 |
Initial | 1.57 | 3.50 | 5.20 | 04/15 11:08 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |