




















Attacks
93
64
Dangerous Attacks
64
40
Possession
53%
47%
10
On Target
6
14
Off Target
3


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.93 | +1.0 | 0.88 | 03/28 11:23 |
Initial | 0.78 | +1.0 | 1.03 | 03/28 07:17 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.93 | +1.0 | 0.85 | 03/28 10:24 |
Initial | 0.85 | +0.5,+1.0 | 0.93 | 03/28 02:05 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/28 15:56 | ||||
Sbobet | Live | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 03/28 15:53 |
Initial | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 03/28 15:53 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/28 11:38 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 03/28 11:23 |
Initial | 0.93 | 3/3.5 | 0.88 | 03/28 07:17 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.90 | 3/3.5 | 0.88 | 03/28 10:24 |
Initial | 0.97 | 3/3.5 | 0.82 | 03/28 02:05 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 03/28 15:53 |
Initial | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 03/28 15:56 | |
Sbobet | Live | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 03/28 15:53 |
Initial | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 03/28 15:53 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.44 | 2.5 | 1.55 | 03/28 15:02 |
Initial | 0.44 | 2.5 | 1.60 | 03/28 11:38 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 5.25 | 4.20 | 1.50 | 03/28 11:23 |
Initial | 4.50 | 4.00 | 1.55 | 03/28 07:17 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 4.55 | 4.55 | 1.48 | 03/28 10:24 |
Initial | 4.60 | 4.05 | 1.54 | 03/28 02:05 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 4.80 | 4.20 | 1.50 | 03/28 15:56 |
Initial | 4.80 | 4.20 | 1.50 | 03/28 15:56 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/28 15:53 | ||||
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 5.00 | 4.00 | 1.53 | 03/28 15:58 |
Initial | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 03/28 11:38 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |