
















Attacks
151
129
Dangerous Attacks
93
67
Possession
55%
45%
10
On Target
2
7
Off Target
3


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/16 13:02 | ||||
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.80 | -1.5,-2.0 | 1.02 | 02/16 16:33 |
Initial | 0.80 | -1.5,-2.0 | 1.02 | 02/16 16:33 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.81 | -1.5,-2.0 | 0.98 | 02/16 16:59 |
Initial | 0.79 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 02/16 02:55 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.80 | -1.5,-2.0 | 1.04 | 02/16 16:59 |
Initial | 0.80 | -1.5,-2.0 | 1.04 | 02/16 16:59 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/16 16:55 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.82 | -1.5,-2.0 | 1.03 | 02/16 16:35 |
Initial | 0.82 | -1.5,-2.0 | 1.03 | 02/16 16:35 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/16 13:02 | ||||
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.86 | 3 | 0.94 | 02/16 16:33 |
Initial | 0.86 | 3 | 0.94 | 02/16 16:33 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.89 | 3 | 0.90 | 02/16 16:59 |
Initial | 0.85 | 3 | 0.93 | 02/16 02:55 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.89 | 3 | 0.93 | 02/16 16:59 |
Initial | 0.89 | 3 | 0.93 | 02/16 16:59 | |
William Hill | Live | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 02/16 16:53 |
Initial | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 02/16 16:55 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.88 | 3 | 0.95 | 02/16 16:35 |
Initial | 0.88 | 3 | 0.95 | 02/16 16:35 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 02/16 13:02 |
Initial | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 02/16 13:02 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 1.17 | 6.00 | 10.00 | 02/16 16:34 |
Initial | 1.17 | 5.80 | 10.00 | 02/16 16:33 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.16 | 6.20 | 10.00 | 02/16 16:59 |
Initial | 1.25 | 5.10 | 7.75 | 02/16 02:55 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/16 16:59 | ||||
William Hill | Live | 1.17 | 5.50 | 15.00 | 02/16 16:55 |
Initial | 1.17 | 5.50 | 15.00 | 02/16 16:55 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 1.17 | 6.00 | 10.00 | 02/16 16:35 |
Initial | 1.17 | 6.00 | 10.00 | 02/16 16:35 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |