


Attacks
85
85
Dangerous Attacks
76
69
Possession
49%
51%
3
On Target
8
3
Off Target
11


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 12/23 09:05 |
Initial | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 12/22 11:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.06 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 12/23 17:03 |
Initial | 0.87 | +1.5 | 0.90 | 12/23 16:13 | |
10bet | Live | 0.97 | +0.5,+1.0 | 0.78 | 12/23 17:03 |
Initial | 0.81 | +1.5 | 0.93 | 12/22 19:23 | |
v1bet | Live | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 12/23 09:08 |
Initial | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 12/23 09:08 | |
Mansion88 | Live | 0.92 | +0.5,+1.0 | 0.73 | 12/23 17:02 |
Initial | 0.82 | +1.0 | 0.83 | 12/23 16:46 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.97 | 3 | 0.82 | 12/23 16:28 |
Initial | 0.98 | 3 | 0.82 | 12/22 11:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.81 | 3 | 1.03 | 12/23 17:03 |
Initial | 0.93 | 3 | 0.85 | 12/23 16:13 | |
10bet | Live | 0.78 | 3 | 0.98 | 12/23 17:03 |
Initial | 0.96 | 3 | 0.79 | 12/22 19:23 | |
v1bet | Live | 0.95 | 3 | 0.80 | 12/23 09:08 |
Initial | 0.95 | 3 | 0.80 | 12/23 09:08 | |
Mansion88 | Live | 0.75 | 3 | 0.90 | 12/23 17:02 |
Initial | 0.75 | 3.5 | 0.90 | 12/23 16:46 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 7.50 | 5.00 | 1.28 | 12/22 11:28 |
Initial | 7.50 | 5.00 | 1.28 | 12/22 11:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 7.50 | 5.00 | 1.24 | 12/23 16:13 |
Initial | 7.50 | 5.00 | 1.24 | 12/23 16:13 | |
10bet | Live | 6.70 | 4.90 | 1.30 | 12/23 16:29 |
Initial | 7.25 | 4.55 | 1.31 | 12/22 19:23 | |
v1bet | Live | 8.00 | 4.80 | 1.30 | 12/23 09:08 |
Initial | 8.00 | 4.80 | 1.30 | 12/23 09:08 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/23 16:46 | ||||
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |