


Attacks
133
128
Dangerous Attacks
93
62
Possession
52%
48%
5
On Target
3
8
Off Target
5


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.78 | 0.0 | 1.02 | 10/25 11:18 |
Initial | 0.78 | 0.0 | 1.02 | 10/25 05:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 10/25 12:38 |
Initial | 0.77 | 0.0 | 1.02 | 10/25 07:01 | |
v1bet | Live | 0.79 | 0.0 | 1.04 | 10/25 11:18 |
Initial | 0.77 | 0.0 | 1.06 | 10/25 10:14 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/25 09:01 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 10/25 11:18 |
Initial | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 10/25 05:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.90 | 2.5 | 0.87 | 10/25 12:38 |
Initial | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 10/25 07:01 | |
v1bet | Live | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 10/25 11:18 |
Initial | 0.88 | 2.5 | 0.89 | 10/25 10:14 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.87 | 2.5 | 0.83 | 10/25 16:17 |
Initial | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/25 09:01 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 10/25 11:18 |
Initial | 2.30 | 3.30 | 2.62 | 10/25 05:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 2.25 | 3.30 | 2.65 | 10/25 12:38 |
Initial | 2.30 | 3.35 | 2.60 | 10/25 07:01 | |
v1bet | Live | 2.30 | 3.30 | 2.63 | 10/25 11:18 |
Initial | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 10/25 10:14 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 10/25 09:01 |
Initial | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 10/25 09:01 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |