


Attacks
87
90
Dangerous Attacks
47
44
Possession
52%
48%
8
On Target
5
8
Off Target
10


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.92 | 0.0,+0.5 | 0.88 | 10/26 16:58 |
Initial | 1.08 | 0.0 | 0.72 | 10/26 14:19 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/25 21:04 | ||||
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.97 | 0.0,+0.5 | 0.86 | 10/26 17:26 |
Initial | 0.86 | 0.0,+0.5 | 0.97 | 10/26 16:25 | |
v1bet | Live | 0.91 | 0.0,+0.5 | 0.86 | 10/26 17:03 |
Initial | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.96 | 10/26 14:24 | |
Mansion88 | Live | 0.96 | 0.0,+0.5 | 0.88 | 10/26 17:17 |
Initial | 0.96 | 0.0,+0.5 | 0.88 | 10/26 17:26 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/26 16:15 | ||||
Sbobet | Live | 0.94 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 10/26 16:56 |
Initial | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 10/26 17:29 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | 3.5 | 0.90 | 10/26 16:58 |
Initial | 0.82 | 3.5 | 0.98 | 10/26 14:19 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/25 21:04 | ||||
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.86 | 3.5 | 0.92 | 10/26 18:00 |
Initial | 0.85 | 3.5 | 0.94 | 10/26 16:25 | |
v1bet | Live | 0.85 | 3.5 | 0.91 | 10/26 17:03 |
Initial | 0.93 | 3.5/4 | 0.83 | 10/26 14:24 | |
Mansion88 | Live | 0.92 | 3.5 | 0.90 | 10/26 17:17 |
Initial | 0.92 | 3.5 | 0.90 | 10/26 17:26 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/26 16:15 | ||||
Sbobet | Live | 0.87 | 3.5 | 0.95 | 10/26 18:17 |
Initial | 0.90 | 3.5 | 0.92 | 10/26 17:29 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.55 | 4.75 | 2.00 | 10/26 16:58 |
Initial | 2.50 | 4.75 | 2.00 | 10/26 14:19 | |
12bet | Live | 2.50 | 4.75 | 2.00 | 10/25 23:04 |
Initial | 2.50 | 4.75 | 2.00 | 10/25 21:04 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 2.90 | 3.95 | 2.00 | 10/26 17:31 |
Initial | 2.55 | 4.10 | 2.15 | 10/26 16:25 | |
v1bet | Live | 2.75 | 3.75 | 2.05 | 10/26 17:09 |
Initial | 2.55 | 3.80 | 2.15 | 10/26 14:24 | |
Mansion88 | Live | 2.91 | 3.80 | 1.98 | 10/26 17:26 |
Initial | 2.91 | 3.80 | 1.98 | 10/26 17:26 | |
William Hill | Live | 2.80 | 3.90 | 1.95 | 10/26 18:31 |
Initial | 2.50 | 4.75 | 2.00 | 10/26 16:15 | |
Sbobet | Live | 2.79 | 3.50 | 2.10 | 10/26 18:17 |
Initial | 2.80 | 3.45 | 2.11 | 10/26 17:29 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |