


Attacks
104
101
Dangerous Attacks
73
61
8
On Target
11
4
Off Target
4


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 10/23 19:36 |
Initial | 0.85 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 10/23 18:37 | |
12bet | Live | 1.90 | 0.0,-0.5 | 1.90 | 10/23 19:43 |
Initial | 1.90 | 0.0,-0.5 | 1.90 | 10/23 13:21 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 10/23 19:32 |
Initial | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 10/23 19:32 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/23 15:52 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 10/23 19:58 |
Initial | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | 10/23 18:37 | |
12bet | Live | 2.00 | 2.0,2.5 | 1.80 | 10/23 19:43 |
Initial | 2.00 | 2.0,2.5 | 1.80 | 10/23 13:21 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.98 | 2/2.5 | 0.78 | 10/23 19:32 |
Initial | 0.98 | 2/2.5 | 0.78 | 10/23 19:32 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/23 15:52 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 10/23 19:37 |
Initial | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 10/23 18:37 | |
12bet | Live | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 10/23 18:12 |
Initial | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 10/23 13:21 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/23 19:32 | ||||
William Hill | Live | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 10/23 20:31 |
Initial | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 10/23 15:52 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |