


Attacks
80
61
Dangerous Attacks
25
10
Possession
55%
45%
4
On Target
3
7
Off Target
3


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | -0.5,-1.0 | 0.98 | 10/03 13:53 |
Initial | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 10/03 08:15 | |
12bet | Live | 1.95 | -0.5,-1.0 | 1.85 | 10/03 08:23 |
Initial | 1.95 | -0.5,-1.0 | 1.85 | 10/02 22:03 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.84 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 10/03 13:26 |
Initial | 0.84 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 10/03 13:26 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/03 13:17 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 3 | 0.80 | 10/03 13:53 |
Initial | 0.95 | 3 | 0.85 | 10/03 08:15 | |
12bet | Live | 1.95 | 3.0 | 1.85 | 10/03 08:23 |
Initial | 1.95 | 3.0 | 1.85 | 10/02 22:03 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.78 | 2.5/3 | 1.01 | 10/03 13:26 |
Initial | 0.78 | 2.5/3 | 1.01 | 10/03 13:26 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/03 13:17 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 10/03 13:53 |
Initial | 1.66 | 3.75 | 4.00 | 10/03 08:15 | |
12bet | Live | 1.67 | 3.75 | 4.00 | 10/02 22:50 |
Initial | 1.67 | 3.75 | 4.00 | 10/02 22:03 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.58 | 3.75 | 4.40 | 10/03 13:26 |
Initial | 1.58 | 3.75 | 4.40 | 10/03 13:26 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 1.70 | 3.75 | 3.75 | 10/03 13:17 |
Initial | 1.70 | 3.75 | 3.75 | 10/03 13:17 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |