


Attacks
102
142
Dangerous Attacks
26
111
4
On Target
17
2
Off Target
15


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | +2.5,+3.0 | 0.90 | 09/10 18:28 |
Initial | 0.90 | +2,+2.5 | 0.90 | 09/10 15:08 | |
12bet | Live | 1.90 | +2.0,+2.5 | 1.90 | 09/10 15:42 |
Initial | 1.90 | +2.0,+2.5 | 1.90 | 09/10 12:37 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/10 17:07 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/10 15:55 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 4 | 0.80 | 09/10 18:38 |
Initial | 0.90 | 3.5 | 0.90 | 09/10 15:08 | |
12bet | Live | 1.90 | 3.5 | 1.90 | 09/10 15:42 |
Initial | 1.90 | 3.5 | 1.90 | 09/10 12:37 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/10 17:07 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.25 | 2.5 | 2.70 | 09/10 18:39 |
Initial | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 09/10 15:55 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 17.00 | 11.00 | 1.06 | 09/10 18:29 |
Initial | 11.00 | 7.50 | 1.12 | 09/10 15:08 | |
12bet | Live | 11.00 | 7.50 | 1.12 | 09/10 15:42 |
Initial | 11.00 | 7.50 | 1.12 | 09/10 12:37 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 10.00 | 7.00 | 1.14 | 09/10 17:07 |
Initial | 10.00 | 7.00 | 1.14 | 09/10 17:07 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 29.00 | 10.00 | 1.07 | 09/10 18:39 |
Initial | 19.00 | 7.00 | 1.13 | 09/10 15:55 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |