


Attacks
133
107
Dangerous Attacks
85
69
Possession
54%
46%
0
On Target
1
3
Off Target
4


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
12bet | Live | 2.05 | -0.5 | 1.75 | 07/19 17:57 |
Initial | 2.05 | -0.5 | 1.75 | 07/19 11:07 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.09 | -0.5 | 0.75 | 07/19 19:05 |
Initial | 0.96 | -0.5 | 0.87 | 07/12 04:43 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | 1.09 | -0.5 | 0.75 | 07/19 17:35 |
Initial | 0.92 | -0.5 | 0.92 | 07/19 14:48 | |
wewbet | Live | 1.12 | -0.5 | 0.76 | 07/19 19:14 |
Initial | 0.90 | -0.5 | 0.89 | 07/19 14:47 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
12bet | Live | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 07/19 17:57 |
Initial | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 07/19 11:07 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 07/19 14:52 |
Initial | 1.01 | 2.5 | 0.79 | 07/12 04:43 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 07/19 14:44 |
Initial | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 07/19 14:48 | |
wewbet | Live | 1.04 | 2.5 | 0.81 | 07/19 19:13 |
Initial | 0.98 | 2.5 | 0.81 | 07/19 14:47 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
12bet | Live | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 07/19 17:56 |
Initial | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 07/19 11:07 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 07/19 18:41 |
Initial | 2.15 | 3.05 | 3.05 | 07/12 04:43 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | 2.08 | 3.20 | 3.05 | 07/19 17:35 |
Initial | 1.95 | 3.30 | 3.30 | 07/19 14:48 | |
wewbet | Live | 2.09 | 3.25 | 3.15 | 07/19 19:14 |
Initial | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 07/19 14:47 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |