


Attacks
79
83
Dangerous Attacks
41
68
5
On Target
5
4
Off Target
8


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.97 | -0.5 | 0.82 | 04/25 20:55 |
Initial | 0.98 | -0.5 | 0.82 | 04/25 16:31 | |
12bet | Live | 1.98 | -0.5 | 1.82 | 04/25 16:44 |
Initial | 1.98 | -0.5 | 1.82 | 04/25 09:23 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.15 | 0.0,-0.5 | 0.62 | 04/25 22:31 |
Initial | 1.00 | -0.5 | 0.72 | 04/25 21:22 | |
10bet | Live | 1.12 | 0.0,-0.5 | 0.66 | 04/25 22:31 |
Initial | 0.94 | -0.5 | 0.80 | 04/25 19:08 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/25 18:36 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.97 | 2/2.5 | 0.82 | 04/25 20:55 |
Initial | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 | 04/25 16:31 | |
12bet | Live | 1.98 | 2.0,2.5 | 1.82 | 04/25 16:44 |
Initial | 1.98 | 2.0,2.5 | 1.82 | 04/25 09:23 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.70 | 1.5/2 | 1.02 | 04/25 22:31 |
Initial | 0.94 | 2/2.5 | 0.77 | 04/25 21:22 | |
10bet | Live | 0.84 | 1.5/2 | 0.89 | 04/25 22:32 |
Initial | 0.94 | 2/2.5 | 0.80 | 04/25 19:08 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/25 18:36 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 04/25 16:31 |
Initial | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 04/25 16:31 | |
12bet | Live | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 04/25 16:21 |
Initial | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 04/25 09:23 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/25 21:22 | ||||
10bet | Live | 1.86 | 3.30 | 3.45 | 04/25 19:12 |
Initial | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 04/25 19:08 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 04/25 18:36 |
Initial | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 04/25 18:36 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |