


Attacks
156
166
Dangerous Attacks
89
82
Possession
48%
52%
9
On Target
4
2
Off Target
10


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 0.0 | 0.80 | 04/12 18:18 |
Initial | 1.00 | 0.0 | 0.80 | 04/12 04:25 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/11 10:46 | ||||
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.00 | 0.0 | 0.78 | 04/13 00:29 |
Initial | 1.00 | 0.0 | 0.79 | 04/13 00:19 | |
10bet | Live | 0.83 | 0.0 | 0.95 | 04/13 00:56 |
Initial | 1.01 | 0.0 | 0.78 | 04/12 14:28 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/12 10:46 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/12 21:14 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 04/12 18:18 |
Initial | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 04/12 04:25 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/11 10:46 | ||||
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.87 | 2.5 | 0.90 | 04/13 00:19 |
Initial | 0.87 | 2.5 | 0.90 | 04/13 00:19 | |
10bet | Live | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 04/13 00:56 |
Initial | 0.88 | 2.5 | 0.89 | 04/12 14:28 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 04/12 10:46 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 04/12 21:14 |
Initial | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 04/12 21:14 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/12 04:25 |
Initial | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/12 04:25 | |
12bet | Live | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/11 17:17 |
Initial | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/11 10:46 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 2.60 | 3.40 | 2.27 | 04/13 00:19 |
Initial | 2.60 | 3.40 | 2.27 | 04/13 00:19 | |
10bet | Live | 2.40 | 3.30 | 2.55 | 04/13 00:56 |
Initial | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/12 14:28 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/12 10:46 |
Initial | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 04/12 10:46 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 2.45 | 3.10 | 2.55 | 04/12 23:16 |
Initial | 2.65 | 3.10 | 2.38 | 04/12 21:14 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |