


Attacks
140
81
Dangerous Attacks
90
49
Possession
63%
37%
5
On Target
4
13
Off Target
2


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 10/07 23:21 |
Initial | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 10/07 07:14 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.90 | -0.5 | 0.87 | 10/07 23:22 |
Initial | 0.80 | -0.5 | 0.98 | 10/07 20:35 | |
10bet | Live | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.81 | 10/08 00:59 |
Initial | 1.01 | -0.5,-1.0 | 0.78 | 10/06 20:49 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.81 | -0.5 | 0.95 | 10/08 01:32 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/08 00:26 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | 2.5/3 | 0.97 | 10/08 00:52 |
Initial | 0.82 | 2.5/3 | 0.98 | 10/07 07:14 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.80 | 2.5/3 | 0.98 | 10/07 20:35 |
Initial | 0.80 | 2.5/3 | 0.98 | 10/07 20:35 | |
10bet | Live | 0.97 | 2.5/3 | 0.81 | 10/08 00:59 |
Initial | 0.83 | 2.5/3 | 0.95 | 10/06 20:49 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.91 | 1.5/2 | 0.85 | 10/08 01:32 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 10/08 00:39 |
Initial | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 10/08 00:26 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.83 | 3.60 | 3.50 | 10/07 23:21 |
Initial | 1.72 | 3.75 | 3.75 | 10/07 07:14 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.83 | 3.60 | 3.40 | 10/07 23:22 |
Initial | 1.72 | 3.80 | 3.60 | 10/07 20:35 | |
10bet | Live | 1.74 | 3.60 | 3.90 | 10/08 00:59 |
Initial | 1.76 | 3.70 | 3.70 | 10/06 20:49 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/08 01:32 | ||||
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 10/08 00:39 |
Initial | 1.75 | 3.50 | 3.90 | 10/08 00:26 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |