


Attacks
43
53
Dangerous Attacks
28
49
8
On Target
6
4
Off Target
9


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.97 | 10/03 22:21 |
Initial | 1.05 | 0.0 | 0.75 | 10/03 01:32 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.80 | 0.0,+0.5 | 0.96 | 10/03 22:22 |
Initial | 0.85 | 0.0,+0.5 | 0.91 | 10/03 22:10 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 10/04 02:29 |
Initial | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 10/04 01:28 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/03 14:49 | ||||
v1bet | Live | 0.81 | 0.0,+0.5 | 0.97 | 10/03 22:33 |
Initial | 0.85 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 10/03 22:23 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 10/03 22:10 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/03 22:20 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | 3 | 0.97 | 10/04 02:28 |
Initial | 0.82 | 3 | 0.98 | 10/03 01:32 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.78 | 3 | 0.98 | 10/04 02:18 |
Initial | 0.91 | 3 | 0.85 | 10/03 22:10 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.55 | 2.5 | 1.42 | 10/04 01:28 |
Initial | 0.55 | 2.5 | 1.42 | 10/04 01:28 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/03 14:49 | ||||
v1bet | Live | 0.87 | 3 | 0.83 | 10/04 02:10 |
Initial | 0.88 | 3 | 0.80 | 10/03 22:23 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.93 | 3 | 0.86 | 10/03 22:10 | |
Ladbrokes | Live | 0.80 | 3 | 0.99 | 10/04 02:18 |
Initial | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 10/03 22:20 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.50 | 4.20 | 2.10 | 10/03 01:32 |
Initial | 2.50 | 4.20 | 2.10 | 10/03 01:32 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 2.60 | 3.70 | 2.15 | 10/04 02:12 |
Initial | 2.69 | 3.65 | 2.11 | 10/03 22:10 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 2.50 | 4.20 | 1.99 | 10/04 01:28 |
Initial | 2.50 | 4.20 | 1.99 | 10/04 01:28 | |
10bet | Live | 2.45 | 4.20 | 2.10 | 10/03 21:21 |
Initial | 2.50 | 4.15 | 2.10 | 10/03 14:49 | |
v1bet | Live | 2.70 | 3.50 | 2.15 | 10/03 22:36 |
Initial | 2.60 | 3.60 | 2.20 | 10/03 22:23 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.69 | 3.65 | 2.11 | 10/03 22:10 | |
Ladbrokes | Live | 2.60 | 3.70 | 2.15 | 10/04 02:12 |
Initial | 2.80 | 3.40 | 2.15 | 10/03 22:20 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |