


Attacks
85
89
Dangerous Attacks
48
60
Possession
46%
54%
6
On Target
3
4
Off Target
2


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | +2.5 | 0.90 | 10/01 22:59 |
Initial | 0.92 | +2.5 | 0.87 | 10/01 03:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 1.00 | +2,+2.5 | 0.60 | 10/01 22:40 |
Initial | 0.80 | +2,+2.5 | 0.80 | 10/01 23:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.00 | +2,+2.5 | 0.78 | 10/01 22:58 |
Initial | 0.88 | +2,+2.5 | 0.88 | 10/01 20:52 | |
v1bet | Live | 0.89 | +2.5 | 0.89 | 10/01 22:53 |
Initial | 0.84 | +2,+2.5 | 0.94 | 10/01 22:41 | |
Mansion88 | Live | 0.97 | +2,+2.5 | 0.81 | 10/01 22:59 |
Initial | 1.05 | +2,+2.5 | 0.65 | 10/01 22:47 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.92 | +2,+2.5 | 0.71 | 10/01 22:40 |
Initial | 0.77 | +2,+2.5 | 0.86 | 10/01 22:33 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/01 22:39 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 4.5 | 0.80 | 10/01 22:59 |
Initial | 0.97 | 4.5 | 0.82 | 10/01 03:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.60 | 4/4.5 | 1.00 | 10/01 22:33 |
Initial | 0.80 | 4/4.5 | 0.80 | 10/01 23:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.84 | 4/4.5 | 0.94 | 10/01 22:58 |
Initial | 0.70 | 4/4.5 | 1.10 | 10/01 20:52 | |
v1bet | Live | 0.83 | 4.5 | 0.92 | 10/01 22:55 |
Initial | 0.80 | 4/4.5 | 0.95 | 10/01 22:41 | |
Mansion88 | Live | 0.95 | 4/4.5 | 0.81 | 10/01 22:59 |
Initial | 0.65 | 4/4.5 | 1.05 | 10/01 22:47 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.62 | 4/4.5 | 1.01 | 10/01 22:33 |
Initial | 0.62 | 4/4.5 | 1.01 | 10/01 22:33 | |
Ladbrokes | Live | 0.13 | 2.5 | 4.50 | 10/01 22:39 |
Initial | 0.13 | 2.5 | 4.50 | 10/01 22:39 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 11.00 | 7.50 | 1.12 | 10/01 22:56 |
Initial | 10.00 | 5.00 | 1.22 | 10/01 03:28 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 10.00 | 7.30 | 1.13 | 10/01 23:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 10.75 | 7.25 | 1.11 | 10/01 22:46 |
Initial | 9.50 | 5.05 | 1.22 | 10/01 20:52 | |
v1bet | Live | 12.00 | 8.00 | 1.10 | 10/01 22:58 |
Initial | 11.00 | 5.00 | 1.20 | 10/01 22:41 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/01 22:47 | ||||
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/01 22:33 | ||||
Ladbrokes | Live | 17.00 | 8.00 | 1.11 | 10/01 22:51 |
Initial | 13.00 | 7.00 | 1.15 | 10/01 22:39 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |