


Attacks
53
54
Dangerous Attacks
38
35
Possession
45%
55%
9
On Target
4
6
Off Target
9


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.00 | -1.0 | 0.80 | 09/15 08:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 09/15 14:54 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 09/15 14:28 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.85 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 09/15 15:59 |
Initial | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 09/14 20:31 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 09/15 00:44 | |
Mansion88 | Live | 1.02 | -0.5,-1.0 | 0.82 | 09/15 16:12 |
Initial | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 09/15 14:55 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/15 14:42 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.81 | 09/15 14:31 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 09/15 08:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.84 | 3.5 | 0.92 | 09/15 14:54 | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.80 | 3.5 | 0.90 | 09/15 14:28 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.91 | 3.5 | 0.85 | 09/15 15:31 |
Initial | 0.85 | 3.5 | 0.93 | 09/14 20:31 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.83 | 3.5 | 0.92 | 09/15 00:44 | |
Mansion88 | Live | 0.88 | 3.5 | 0.94 | 09/15 16:09 |
Initial | 0.84 | 3.5 | 0.92 | 09/15 14:55 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/15 14:42 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.82 | 3.5 | 0.91 | 09/15 14:31 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.57 | 4.00 | 4.33 | 09/15 08:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/15 14:54 | ||||
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.71 | 3.95 | 3.20 | 09/15 14:28 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 1.64 | 3.95 | 4.05 | 09/15 16:09 |
Initial | 1.57 | 4.00 | 4.45 | 09/14 20:31 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.55 | 4.20 | 4.60 | 09/15 00:44 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/15 14:55 | ||||
William Hill | Live | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 09/15 15:59 |
Initial | 1.73 | 4.20 | 3.40 | 09/15 14:42 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.71 | 3.95 | 3.20 | 09/15 14:31 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |