


Attacks
78
84
Dangerous Attacks
48
64
Possession
43%
57%
10
On Target
9
3
Off Target
9


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.25 | -0.5 | 0.62 | 04/0714:37 |
Initial | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 04/0609:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 1.19 | -0.5 | 0.60 | 04/0714:36 |
Initial | 0.99 | -0.5 | 0.77 | 04/0712:57 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.19 | -0.5 | 0.60 | 04/0714:41 |
Initial | 0.99 | -0.5 | 0.73 | 04/0713:27 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 1.20 | -0.5 | 0.60 | 04/0714:37 |
Initial | 1.00 | -0.5 | 0.77 | 04/0712:59 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.78 | 3.5 | 1.02 | 04/0714:37 |
Initial | 0.80 | 3.5 | 1.00 | 04/0609:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.77 | 3.5 | 0.99 | 04/0712:57 |
Initial | 0.77 | 3.5 | 0.99 | 04/0712:57 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.70 | 3.5 | 1.02 | 04/0714:41 |
Initial | 0.73 | 3.5 | 0.99 | 04/0713:27 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.78 | 3.5 | 0.99 | 04/0712:59 |
Initial | 0.78 | 3.5 | 0.99 | 04/0712:59 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.20 | 4.20 | 2.50 | 04/0714:37 |
Initial | 2.00 | 4.33 | 2.62 | 04/0609:01 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 2.19 | 4.05 | 2.41 | 04/0714:37 |
Initial | 1.99 | 4.00 | 2.72 | 04/0712:57 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 2.20 | 4.20 | 2.23 | 04/0714:41 |
Initial | 2.00 | 4.30 | 2.45 | 04/0713:27 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 2.19 | 4.05 | 2.41 | 04/0714:37 |
Initial | 1.99 | 4.00 | 2.72 | 04/0712:59 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |