


Attacks
141
111
Dangerous Attacks
73
61
Possession
53%
47%
3
On Target
4
4
Off Target
7


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.82 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 03/3022:15 |
Initial | 0.85 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 03/2922:03 | |
12bet | Live | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 03/3023:58 |
Initial | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 03/3020:47 | |
Crown | Live | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 03/3022:14 |
Initial | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 03/3020:03 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 03/3023:57 |
Initial | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 03/3023:06 | |
10bet | Live | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 03/3021:51 |
Initial | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 03/3014:22 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 03/3020:17 |
Initial | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 03/3020:47 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/3019:39 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.87 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 03/3022:14 |
Initial | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 03/3020:04 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 03/3023:52 |
Initial | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 03/2922:03 | |
12bet | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 03/3023:53 |
Initial | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 03/3020:47 | |
Crown | Live | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 03/3022:14 |
Initial | 0.96 | 2.5 | 0.80 | 03/3020:03 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 03/3023:06 |
Initial | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 03/3023:06 | |
10bet | Live | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 03/3021:51 |
Initial | 0.88 | 2.5 | 0.88 | 03/3014:22 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 03/3023:53 |
Initial | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 03/3020:47 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/3019:39 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.97 | 2.5 | 0.84 | 03/3022:14 |
Initial | 0.97 | 2.5 | 0.80 | 03/3020:04 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.00 | 3.50 | 3.20 | 03/3020:05 |
Initial | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 03/2922:03 | |
12bet | Live | 2.10 | 3.20 | 3.05 | 03/3023:58 |
Initial | 2.12 | 3.20 | 2.98 | 03/3020:47 | |
Crown | Live | 2.07 | 3.30 | 3.00 | 03/3022:14 |
Initial | 2.04 | 3.30 | 3.05 | 03/3020:03 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 2.07 | 3.30 | 2.80 | 03/3023:06 |
Initial | 2.07 | 3.30 | 2.80 | 03/3023:06 | |
10bet | Live | 2.05 | 3.25 | 3.05 | 03/3023:50 |
Initial | 2.00 | 3.45 | 2.95 | 03/3014:22 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 2.12 | 3.20 | 2.99 | 03/3023:53 |
Initial | 2.12 | 3.20 | 2.98 | 03/3020:47 | |
William Hill | Live | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 03/3022:15 |
Initial | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 03/3019:39 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 2.07 | 3.30 | 3.00 | 03/3022:14 |
Initial | 2.04 | 3.30 | 3.05 | 03/3020:04 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |