


Attacks
105
133
Dangerous Attacks
67
113
2
On Target
2
3
Off Target
7


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 10/14 16:59 |
Initial | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 10/13 17:13 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 10/14 18:28 |
Initial | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 10/14 18:28 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/13 21:28 | ||||
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/14 01:19 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 10/14 18:03 |
Initial | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 10/13 18:12 | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/14 16:59 |
Initial | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/13 17:13 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.98 | 2.5 | 0.80 | 10/14 18:28 |
Initial | 0.98 | 2.5 | 0.80 | 10/14 18:28 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/13 21:28 | ||||
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/14 01:19 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/14 18:03 |
Initial | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/13 18:12 | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 10/13 17:13 |
Initial | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 10/13 17:13 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 2.10 | 3.20 | 2.80 | 10/14 18:28 |
Initial | 2.10 | 3.20 | 2.80 | 10/14 18:28 | |
10bet | Live | 2.15 | 3.25 | 3.00 | 10/14 17:42 |
Initial | 2.10 | 3.25 | 3.05 | 10/13 21:28 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | 2.10 | 3.25 | 3.10 | 10/14 01:19 |
Initial | 2.10 | 3.25 | 3.10 | 10/14 01:19 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 2.15 | 3.20 | 2.95 | 10/14 20:14 |
Initial | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 10/13 18:12 | |