


Attacks
88
82
Dangerous Attacks
63
79
1
On Target
2
0
Off Target
4


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/24 06:08 |
Initial | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/23 14:57 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/24 04:56 | ||||
10bet | Live | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/24 06:53 |
Initial | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/23 15:14 | |
v1bet | Live | 0.86 | 0.0,+0.5 | 0.93 | 09/24 06:52 |
Initial | 0.86 | 0.0,+0.5 | 0.93 | 09/23 15:50 | |
Mansion88 | Live | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/24 06:30 |
Initial | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/24 06:29 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/23 16:56 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/24 06:31 |
Initial | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 09/23 17:40 | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.38 | 2/2.5 | 0.55 | 09/24 06:42 |
Initial | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 09/23 14:57 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.70 | 2.5 | 0.44 | 09/24 06:40 |
Initial | 1.17 | 2.5 | 0.67 | 09/24 04:56 | |
10bet | Live | 1.40 | 2/2.5 | 0.54 | 09/24 06:53 |
Initial | 1.40 | 2/2.5 | 0.54 | 09/23 15:14 | |
v1bet | Live | 1.02 | 2/2.5 | 0.75 | 09/24 06:52 |
Initial | 0.90 | 2/2.5 | 0.87 | 09/23 15:50 | |
Mansion88 | Live | 1.35 | 2/2.5 | 0.54 | 09/24 06:40 |
Initial | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 09/24 06:29 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/23 16:56 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 1.14 | 2/2.5 | 0.71 | 09/24 06:58 |
Initial | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 09/23 17:40 | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 09/24 06:33 |
Initial | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 09/23 14:57 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 3.10 | 3.10 | 2.02 | 09/24 06:36 |
Initial | 3.00 | 3.20 | 2.02 | 09/24 04:56 | |
10bet | Live | 3.05 | 3.10 | 2.20 | 09/24 06:39 |
Initial | 3.05 | 3.20 | 2.15 | 09/23 15:14 | |
v1bet | Live | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 09/24 06:47 |
Initial | 3.12 | 3.20 | 2.20 | 09/23 15:50 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 09/24 06:29 | ||||
William Hill | Live | 3.00 | 3.25 | 2.15 | 09/23 16:56 |
Initial | 3.00 | 3.25 | 2.15 | 09/23 16:56 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 09/23 17:40 |
Initial | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 09/23 17:40 | |