


Attacks
83
76
Dangerous Attacks
22
24
Possession
48%
52%
7
On Target
4
9
Off Target
6


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 06/03 17:09 |
Initial | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 06/02 19:05 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.90 | 0.0 | 0.87 | 06/03 20:00 |
Initial | 0.90 | 0.0 | 0.87 | 06/03 20:00 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 06/02 19:37 | ||||
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 06/03 08:22 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 06/03 17:19 | ||||
18bet | Live | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 06/03 22:24 |
Initial | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 06/02 22:52 | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 1.00 | 2 | 0.80 | 06/03 17:09 |
Initial | 1.00 | 2 | 0.80 | 06/02 19:05 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.98 | 2 | 0.80 | 06/03 20:00 |
Initial | 0.98 | 2 | 0.80 | 06/03 20:00 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 06/02 19:37 | ||||
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 06/03 08:22 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 1.60 | 2.5 | 0.44 | 06/03 17:19 |
Initial | 1.60 | 2.5 | 0.44 | 06/03 17:19 | |
18bet | Live | 1.00 | 2 | 0.80 | 06/03 22:24 |
Initial | 1.00 | 2 | 0.80 | 06/02 22:52 | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 06/02 19:05 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 06/03 20:00 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 06/02 19:37 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 06/03 08:22 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.65 | 2.75 | 2.65 | 06/03 17:19 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 06/02 22:52 | |