


Attacks
27
34
Dangerous Attacks
15
18
Possession
54%
46%
4
On Target
6
5
Off Target
4


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.88 | +0.5 | 0.92 | 02/19 16:19 |
Initial | 0.98 | +0.5 | 0.82 | 02/18 06:53 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.90 | +0.5 | 0.92 | 02/19 16:42 |
Initial | 0.70 | +0.5 | 1.00 | 02/19 14:40 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.82 | +0.5 | 0.98 | 02/19 16:17 |
Initial | 0.82 | +0.5 | 0.98 | 02/19 16:17 | |
10bet | Live | 0.86 | +0.5 | 0.90 | 02/19 16:59 |
Initial | 0.76 | +0.5 | 1.03 | 02/19 15:52 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.87 | +0.5 | 0.89 | 02/19 16:55 |
Initial | 0.75 | +0.5 | 1.01 | 02/19 15:20 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.91 | +0.5 | 0.92 | 02/19 16:43 |
Initial | 0.71 | +0.5 | 1.00 | 02/19 14:42 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/19 15:13 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.72 | 3.5/4 | 1.08 | 02/19 16:56 |
Initial | 0.90 | 4 | 0.90 | 02/18 06:53 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.80 | 3.5/4 | 1.00 | 02/19 16:33 |
Initial | 0.85 | 3.5/4 | 0.85 | 02/19 14:40 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.75 | 3.5/4 | 0.95 | 02/19 16:17 |
Initial | 0.75 | 3.5/4 | 0.95 | 02/19 16:17 | |
10bet | Live | 0.72 | 3.5/4 | 1.07 | 02/19 16:59 |
Initial | 0.78 | 3.5/4 | 1.01 | 02/19 15:52 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | 0.71 | 3.5/4 | 1.05 | 02/19 16:57 |
Initial | 0.81 | 3.5/4 | 0.95 | 02/19 15:20 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | 0.81 | 3.5/4 | 1.00 | 02/19 16:34 |
Initial | 0.86 | 3.5/4 | 0.85 | 02/19 14:42 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/19 15:13 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.80 | 5.00 | 1.80 | 02/18 06:53 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.54 | 3.90 | 2.00 | 02/19 14:40 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.75 | 4.00 | 1.95 | 02/19 16:17 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.90 | 4.40 | 1.80 | 02/19 15:52 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 02/19 15:20 | ||||
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.54 | 3.90 | 2.00 | 02/19 14:42 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.90 | 4.00 | 2.10 | 02/19 15:13 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |