


Attacks
45
56
Dangerous Attacks
27
30
Possession
35%
65%
2
On Target
0
2
Off Target
1


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.98 | 0.0 | 0.82 | 12/04 21:10 |
Initial | 0.98 | 0.0 | 0.82 | 12/03 21:02 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.97 | 0.0 | 0.81 | 12/04 16:59 |
Initial | 0.97 | 0.0 | 0.81 | 12/04 00:16 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/04 17:39 | ||||
Mansion88 | Live | 1.00 | 0.0 | 0.84 | 12/04 16:34 |
Initial | 1.00 | 0.0 | 0.84 | 12/04 16:37 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/04 02:54 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/04 16:58 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 12/04 21:10 |
Initial | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 12/03 21:02 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.84 | 2.5 | 0.94 | 12/04 16:59 |
Initial | 0.84 | 2.5 | 0.94 | 12/04 00:16 | |
v1bet | Live | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 12/04 17:39 |
Initial | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 12/04 17:39 | |
Mansion88 | Live | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 12/04 16:34 |
Initial | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 12/04 16:37 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/04 02:54 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 12/04 16:58 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 12/03 21:02 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 12/04 00:16 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.55 | 3.25 | 2.38 | 12/04 17:39 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.58 | 3.20 | 2.38 | 12/04 16:37 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 12/04 02:54 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 12/04 16:58 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |