


Attacks
48
37
Dangerous Attacks
34
18
Possession
53%
47%
6
On Target
2
7
Off Target
7


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.70 | -1.5 | 1.10 | 10/22 17:58 |
Initial | 0.80 | -1.0 | 1.00 | 10/21 08:49 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.73 | -1.5 | 1.09 | 10/22 17:57 |
Initial | 0.85 | -1.0,-1.5 | 0.91 | 10/22 14:58 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 0.56 | -1.0,-1.5 | 1.38 | 10/22 17:14 |
Initial | 0.56 | -1.0,-1.5 | 1.38 | 10/22 17:14 | |
10bet | Live | 0.80 | -1.5 | 1.03 | 10/22 17:32 |
Initial | 0.74 | -1.0,-1.5 | 1.09 | 10/22 00:26 | |
v1bet | Live | 0.98 | -1.5,-2.0 | 0.80 | 10/22 17:43 |
Initial | 0.88 | -1.5 | 0.90 | 10/22 15:53 | |
Mansion88 | Live | 0.52 | -1.0,-1.5 | 1.47 | 10/22 17:50 |
Initial | 0.72 | -1.0,-1.5 | 1.08 | 10/22 16:00 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/21 20:50 | ||||
Sbobet | Live | 0.78 | -1.5 | 1.06 | 10/22 17:58 |
Initial | 0.70 | -1.0,-1.5 | 1.16 | 10/22 16:25 | |
wewbet | Live | 0.74 | -1.5 | 1.10 | 10/22 17:58 |
Initial | 0.86 | -1.0,-1.5 | 0.91 | 10/22 15:01 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.90 | 3 | 0.90 | 10/21 08:49 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.77 | 3 | 0.99 | 10/22 14:58 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.84 | 3 | 0.93 | 10/22 17:14 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.79 | 3 | 1.00 | 10/22 00:26 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.47 | 2.5 | 1.55 | 10/22 15:53 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.79 | 3 | 1.01 | 10/22 16:00 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 10/21 20:50 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.82 | 3 | 1.00 | 10/22 16:25 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.78 | 3 | 0.99 | 10/22 15:01 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.44 | 4.50 | 5.00 | 10/21 08:49 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.37 | 4.60 | 5.70 | 10/22 14:58 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.24 | 5.20 | 6.50 | 10/22 17:14 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.44 | 4.50 | 5.05 | 10/22 00:26 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.29 | 4.80 | 7.50 | 10/22 15:53 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.29 | 4.50 | 8.20 | 10/22 16:00 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.44 | 4.60 | 5.50 | 10/21 20:50 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.28 | 5.00 | 7.40 | 10/22 16:25 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.37 | 4.60 | 5.70 | 10/22 15:01 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |