


Attacks
113
112
Dangerous Attacks
84
53
Possession
56%
44%
5
On Target
2
14
Off Target
6


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.78 | 0.0 | 1.10 | 08/14 20:55 |
Initial | 0.88 | 0.0 | 0.98 | 08/09 02:39 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | 0.75 | 0.0 | 1.17 | 08/14 21:27 |
Initial | 0.88 | 0.0 | 1.00 | 08/09 22:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | 1.05 | 0.0 | 0.85 | 08/14 21:24 |
Initial | 0.95 | 0.0 | 0.96 | 08/10 14:17 | |
10bet | Live | 0.80 | 0.0 | 1.12 | 08/14 21:12 |
Initial | 0.89 | 0.0 | 0.96 | 08/09 17:34 | |
v1bet | Live | 0.78 | 0.0 | 1.09 | 08/14 21:25 |
Initial | 0.89 | 0.0 | 1.00 | 08/09 17:55 | |
Mansion88 | Live | 0.80 | 0.0 | 1.13 | 08/14 20:58 |
Initial | 1.03 | 0.0 | 0.89 | 08/11 01:17 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 08/10 16:10 | ||||
Sbobet | Live | 0.77 | 0.0 | 1.17 | 08/14 21:29 |
Initial | 0.92 | 0.0 | 1.00 | 08/10 05:35 | |
wewbet | Live | 0.78 | 0.0 | 1.15 | 08/14 21:22 |
Initial | 0.89 | 0.0 | 1.00 | 08/09 22:07 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 08/09 22:06 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.00 | 2.5 | 0.85 | 08/09 02:39 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.01 | 2.5 | 0.85 | 08/09 22:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 0.96 | 2.5 | 0.87 | 08/10 14:17 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.05 | 2.5 | 0.77 | 08/09 17:34 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 08/09 17:55 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.08 | 2.5 | 0.82 | 08/11 01:17 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 08/10 16:10 | ||||
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.11 | 2.5 | 0.80 | 08/10 05:35 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 1.02 | 2.5 | 0.85 | 08/09 22:07 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 08/09 22:06 | ||||
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 3.10 | 2.50 | 08/09 02:39 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.40 | 3.40 | 2.55 | 08/09 22:01 | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.40 | 3.40 | 2.60 | 08/10 14:17 | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.65 | 3.00 | 2.55 | 08/09 17:34 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.70 | 3.25 | 2.62 | 08/09 17:55 | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.79 | 3.05 | 2.55 | 08/11 01:17 | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 08/10 16:10 | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.61 | 3.05 | 2.71 | 08/10 05:35 | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.40 | 3.40 | 2.55 | 08/09 22:07 | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 08/09 22:06 | |
18bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |