















Attacks
58
79
Dangerous Attacks
19
92
Possession
41%
59%
4
On Target
15
5
Off Target
13


Handicap
Company | L/I | Home | Handicap | Away | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.93 | +2.0 | 0.88 | 03/21 19:07 |
Initial | 1.00 | +2.0 | 0.80 | 03/20 00:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/20 09:35 | ||||
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | - | - | - | - |
Initial | 03/22 03:01 | ||||
18bet | Live | 0.89 | +2.0 | 0.86 | 03/21 21:16 |
Initial | 0.96 | +2.0 | 0.77 | 03/19 23:44 | |
Goals
Company | L/I | Over | Goals | Under | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 0.93 | 3 | 0.88 | 03/21 19:07 |
Initial | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 03/20 00:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 0.93 | 3/3.5 | 0.72 | 03/21 19:03 |
Initial | 0.74 | 2.5/3 | 0.87 | 03/20 09:35 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 0.22 | 2.5 | 2.75 | 03/22 16:58 |
Initial | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 03/22 03:01 | |
18bet | Live | 0.88 | 3 | 0.86 | 03/21 21:16 |
Initial | 0.77 | 2.5/3 | 0.96 | 03/19 23:44 | |
1X2
Company | L/I | H-Win | Draw | A-Win | Time |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | Live | 11.00 | 6.25 | 1.18 | 03/21 19:07 |
Initial | 15.00 | 6.50 | 1.14 | 03/20 00:00 | |
12bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Crown | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Macauslot | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Easybets | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
10bet | Live | 11.00 | 5.40 | 1.15 | 03/21 19:03 |
Initial | 15.00 | 5.00 | 1.11 | 03/20 09:35 | |
v1bet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Mansion88 | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
William Hill | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Sbobet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
wewbet | Live | - | - | - | - |
Initial | - | - | - | - | |
Ladbrokes | Live | 23.00 | 10.00 | 1.05 | 03/22 16:58 |
Initial | 12.00 | 6.00 | 1.15 | 03/22 03:01 | |
18bet | Live | 12.00 | 6.00 | 1.19 | 03/21 21:16 |
Initial | 15.00 | 6.25 | 1.16 | 03/19 23:44 | |